| 1 x de R$1.000.000.000,00 sem juros | Total R$1.000.000.000,00 | |
| 2 x de R$500.000.000,00 sem juros | Total R$1.000.000.000,00 | |
| 3 x de R$333.333.333,33 sem juros | Total R$1.000.000.000,00 | |
| 4 x de R$250.000.000,00 sem juros | Total R$1.000.000.000,00 | |
| 5 x de R$227.860.000,00 | Total R$1.139.300.000,00 | |
| 6 x de R$190.866.666,66 | Total R$1.145.200.000,00 | |
| 7 x de R$163.914.285,71 | Total R$1.147.400.000,00 | |
| 8 x de R$144.775.000,00 | Total R$1.158.200.000,00 | |
| 9 x de R$129.488.888,88 | Total R$1.165.400.000,00 | |
| 10 x de R$116.960.000,00 | Total R$1.169.600.000,00 | |
| 11 x de R$107.281.818,18 | Total R$1.180.100.000,00 | |
| 12 x de R$98.658.333,33 | Total R$1.183.900.000,00 |
| 1 x de R$1.000.000.000,00 sem juros | Total R$1.000.000.000,00 | |
| 2 x de R$500.000.000,00 sem juros | Total R$1.000.000.000,00 | |
| 3 x de R$333.333.333,33 sem juros | Total R$1.000.000.000,00 | |
| 4 x de R$250.000.000,00 sem juros | Total R$1.000.000.000,00 | |
| 5 x de R$228.620.000,00 | Total R$1.143.100.000,00 | |
| 6 x de R$190.533.333,33 | Total R$1.143.200.000,00 | |
| 7 x de R$166.742.857,14 | Total R$1.167.200.000,00 | |
| 8 x de R$145.912.500,00 | Total R$1.167.300.000,00 | |
| 9 x de R$132.988.888,88 | Total R$1.196.900.000,00 | |
| 10 x de R$120.650.000,00 | Total R$1.206.500.000,00 | |
| 11 x de R$109.690.909,09 | Total R$1.206.600.000,00 | |
| 12 x de R$101.758.333,33 | Total R$1.221.100.000,00 |
